MATERIALE IN PRONTA CONSEGNA
PREVERNICIATI
PRODOTTO | DESCRIZIONE | PROTEZIONE | SUPPORTO | LOTTO | SPESSORE | LARGHEZZA | COLORE F1 | COLORE F2 | KG | IMMAGINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACOVER | PREVERNICIATO CON FILM PROTETTIVO SENZA COLLA | SI | CZ | 18RB057567 | 0,6 | 1285 | BIANCO P13124 | BK308 | 4835 | - |
PLACOVER | PREVERNICIATO CON FILM PROTETTIVO SENZA COLLA | SI | CZ | 19RB036676 | 0,72 | 1248 | BIANCO P13124 | BK308 | 7220 | - |
PLACOVER | PREVERNICIATO CON FILM PROTETTIVO SENZA COLLA | SI | CZ | 20180220610/2 | 0,65 | 1002 | BIANCO P13124 | BK308 | 3500 | - |
PLACOVER | PREVERNICIATO CON FILM PROTETTIVO SENZA COLLA | SI | CZ | 18RB117443/2 | 0,766 | 1004 | BIANCO P13124 | BK308 | 4180 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB105273/1 | 0,925 | 1502 | MARRONE RAL8004 P53C15 | BK330 | 5180 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB105273/2 | 0,925 | 1502 | MARRONE RAL8004 P53C15 | BK330 | 5040 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB105277/1 | 0,958 | 1502 | MARRONE RAL8004 P53C15 | BK330 | 5515 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB105277/2 | 0,958 | 1502 | MARRONE RAL8004 P53C15 | BK330 | 5410 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB061851 | 0,61 | 1499 | MARRONE RAL8004 P53C15 | BK330 | 4320 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 17RB020511 | 1,133 | 1500 | ROSSO RAL3005 P43C15 | BK308 | 3650 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB016930 | 1,174 | 1502 | ROSSO RAL3005 P43C15 | BK308 | 9805 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 18RB152086/1 | 0,56 | 1204 | ROSSO RAL3005 P43C15 | BK308 | 8165 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 18RB073818 | 0,66 | 1135 | ROSSO RAL3005 P43C15 | BK308 | 7850 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 17RB111998/1 | 1,42 | 1390 | MARRONE TDM P51C26 | BK308 | 7930 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 17RB111998/2 | 1,42 | 1390 | MARRONE TDM P51C26 | BK308 | 8260 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 18RB152086 | 0,55 | 1205 | MARRONE TDM P51C26 | BK308 | 8480 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 18RB039626 | 0,524 | 1164 | MARRONE TDM P51C26 | BK308 | 5440 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 19RB002036 | 0,568 | 1105 | MARRONE TDM P51C26 | BK308 | 1080 | - |
PLALAC WB | PREVERNICIATO PER LAVAGNE | NO | CZ | 18RB138375 | 0,7 | 1500 | BIANCO LAVAGNE | BK308 | 4655 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB057557/1 | 0,57 | 1285 | BIANCO - GRIGIO | BK318 | 5100 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB057557/2 | 0,57 | 1285 | BIANCO - GRIGIO | BK318 | 3870 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB057564/1 | 0,57 | 1285 | BIANCO - GRIGIO | BK318 | 4290 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB057564/2 | 0,57 | 1285 | BIANCO - GRIGIO | BK318 | 4710 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | L41800564602 | 0,55 | 1250 | BIANCO - GRIGIO | BK318 | 5625 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 17RB042482/1 | 0,55 | 1240 | CREMA | BK318 | 4495 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 17RB042482/2 | 0,55 | 1240 | CREMA | BK318 | 4040 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 16RB130101/1 | 0,58 | 1000 | AZZURRO RAL5014 | BK318 | 1630 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RC015830/1 | 0,57 | 1284 | CREMA | BK318 | 4900 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RC015830/2 | 0,57 | 1284 | CREMA | BK318 | 3945 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RC015830/3 | 0,57 | 1284 | CREMA | BK318 | 2390 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 19RB095180 | 0,6 | 1221 | CREMA | BK318 | 2060 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 17RB130961/1 | 0,76 | 1162 | AZZURRO RAL5014 | BK318 | 4725 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 17RB130961/2 | 0,76 | 1162 | AZZURRO RAL5014 | BK318 | 1590 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB136583 | 0,57 | 1001 | AZZURRO RAL5014 | BK318 | 4960 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 19RB117331/1 | 0,5 | 1004 | AZZURRO RAL5014 | BK318 | 1085 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 19RB117331/2 | 0,5 | 1004 | AZZURRO RAL5014 | BK318 | 1915 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 19RB117312 | 0,55 | 1003 | ORO | BK318 | 2220 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB117443/2/1 | 0,76 | 1000 | MARRONE TESTA DI MORO | BK318 | 3130 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 18RB117443/2/2 | 0,55 | 1000 | MARRONE TESTA DI MORO | BK318 | 1580 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 16RB130101/2/1 | 0,59 | 1004 | MARRONE TESTA DI MORO | BK318 | 1165 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 16RB130101/2/2 | 0,59 | 1004 | VERDE SALVIA | BK318 | 995 | - |
PLALAC | PVF | NO | CZ | 16RB130101/2/3 | 0,59 | 1004 | ORO | BK318 | 3215 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 18RB020054 | 0,54 | 1077 | P93C6 - METALLIZATO PMD | BK318 | 2325 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 17RB088768 | 0,37 | 1067 | P93C6 - METALLIZATO PMD | BK318 | 4860 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 18RB155746 | 0,3 | 1065 | P93C6 - METALLIZATO PMD | BK318 | 2215 | - |
PLALAC | PREVERNICIATO STRUTTURATO | NO | CZ | 2/2016/00064 | 0,42 | 1004 | P93C6 - METALLIZATO PMD | BK318 | 7495 | - |
PLALAC PWS | PREVERNICIATO PVDF | NO | CZ | 16RB130092 | 0,57 | 1005 | P43A1 PVDF ROSSO SIENA | BK318 | 5075 | - |
PLALAC PWS | PREVERNICIATO PVDF | NO | CZ | 19RB117314 | 0,54 | 1004 | P43A1 PVDF ROSSO SIENA | BK318 | 5110 | - |
PLALAC PWS | PREVERNICIATO PVDF | NO | CZ | 17RB105774/1 | 0,51 | 1004 | P43A1 PVDF ROSSO SIENA | BK318 | 2.370 | - |
PLASTIFICATI
PRODOTTO | DESCRIZIONE | PROTEZIONE | SUPPORTO | LOTTO | SPESSORE | LARGHEZZA | COLORE F1 | COLORE F2 | KG | IMMAGINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 16/12/2020.1 | 0,65 | 1490 | MARMORIZZATO ROSA - BEIGE DTW08 | BK STANDARD | 1730 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 18RB057555/1 | 0,58 | 1362 | MARMORIZZATO ROSA - BEIGE DTW08 | BK STANDARD | 3600 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 18RB057555/2 | 0,58 | 1362 | MARMORIZZATO ROSA - BEIGE DTW08 | BK STANDARD | 1370 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 18RB057555/3 | 0,58 | 1362 | GRAFFIATO ROSA PERLATO DTW10 | BK STANDARD | 5785 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 18RB057555/4 | 0,58 | 1362 | NUVOLATO ROSA DSFA901 | BK STANDARD | 3825 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 16RR002108 | 0,678 | 1222 | NUVOLATO ROSA DSFA901 | BK STANDARD | 3020 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | SI | CZ | 19RC008119/1 | 0,578 | 1321 | NUVOLATO ROSA DSFA901 | BK STANDARD | 1585 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | SI | CZ | 19RC008119/2 | 0,578 | 1321 | NUVOLATO ROSA DSFA901 | BK STANDARD | 3220 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | SI | CZ | 17/12/2020.2 | 0,595 | 1252 | CANNETTATO ROSA DSFA9033 | BK STANDARD | 1640 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | SI | CZ | 18rb057573/1 | 0,59 | 1289 | CANNETTATO ROSA DSFA9033 | BK STANDARD | 3095 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 18rb057573/2 | 0,59 | 1289 | SPUGNATO BLU GRIGIO DTW34 | BK STANDARD | 6790 | |
DECORPLA | PLASTIFICATO DECORATO AF | NO | CZ | 18RB57830 | 0,6 | 1220 | SPUGNATO BLU GRIGIO DTW34 | BK STANDARD | 2400 | |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 19RC008119/3 | 0,578 | 1321 | GRIGIO RAL 7037 MROS6676 | BK STANDARD | 6820 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 18RB052009/1/1 | 0,587 | 1286 | GRIGIO RAL 7037 MROS6676 | BK STANDARD | 2940 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 18RB052009/1 | 0,58 | 1286 | GRIGIO RAL 7037 MROS6676 | BK STANDARD | 4390 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 18RB052009/2 | 0,58 | 1286 | GRIGIO RAL 7037 MROS6676 | BK STANDARD | 1515 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 18RB120900 | 0,6 | 1250 | GRIGIO RAL7035 SMO624 | BK STANDARD | 3115 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 20RB028344 | 0,706 | 1254 | GRIGIO RAL7035 SMO624 | BK STANDARD | 2610 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 17/12/2020.3 | 0,73 | 1253 | BIANCO SPO150 | BK STANDARD | 1390 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 17/12/2020.4 | 0,52 | 1088 | BIANCO SPO150 | BK STANDARD | 2060 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 16RB130101/1/1 | 0,57 | 1004 | BIANCO SPO150 | BK STANDARD | 2255 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 16RB130101/1/2 | 0,57 | 1004 | BIANCO SPO150 | BK STANDARD | 4530 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO TINTA UNITA | NO | CZ | 17RB105774 | 0,51 | 1004 | BIANCO SPO150 | BK STANDARD | 4040 | - |
PLACOLOR | PLASTIFICATO | NO | CZ | 17RB105774 | 0,51 | 1004 | BIANCO SPO150 | BK318 | 4040 | - |
COLAMINATI
PRODOTTO | DESCRIZIONE | PROTEZIONE | SUPPORTO | LOTTO | SPESSORE | LARGHEZZA | COLORE F1 | COLORE F2 | KG | IMMAGINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET720 | COLAMINATO EFFETTO ALLUMINIO | NO | CZ | 19RB116776/1 | 0,428 | 1274 | MET720 | BK STANDARD | 4280 | - |
MET720 | COLAMINATO EFFETTO ALLUMINIO | NO | CZ | 19RB116776/2 | 0,428 | 1274 | MET720 | BK STANDARD | 3390 | - |
MET720 | COLAMINATO EFFETTO ALLUMINIO | NO | CZ | 18RB131843 | 0,337 | 1248 | MET720 | BK STANDARD | 4080 | - |
PLADIGIT | COLAMINATO DECORATO | NO | CZ | 19RB109520/1 | 0,363 | 1253 | RAME ANTICATO | BK STANDARD | 1020 | |
PLADIGIT | COLAMINATO DECORATO | NO | CZ | 19RB109520/2 | 0,363 | 1253 | RAME ANTICATO | BK STANDARD | 1220 | |
PLADIGIT | COLAMINATO DECORATO | NO | CZ | 19RB109520/3 | 0,363 | 1253 | GOCCE | BK STANDARD | 2585 | |
PLADIGIT | COLAMINATO DECORATO | NO | CZ | 19RB109520/4 | 0,363 | 1253 | BRUSH NERO | BK STANDARD | 2400 | |
EASY WHITE | COLAMINATO BIANCO ATOSSICO | NO | CZ | 1/2014/50091 | 0,45 | 1000 | BIANCO ATOSSICO -FPLS101 | BK STANDARD | 2980 | - |